패밀리 게시판

2022.02.18 20:17

제 자료에 이런것 이 있어요~~~

  • 어니할미 오래 전 2022.02.18 20:17 인기
  • 221
    6
960 35 3 4 13 29 30 5 6 11 24 25 34
961 15 31 37 43 44 12 4 10 16 18 31 33
962 8 17 26 28 30 39 13 22 31 33 35 44
963 40 12 22 25 28 37 3 6 23 33 36 39
964 1 8 12 23 31 40 7 16 22 29 33 44
965 5 20 22 23 27 35 6 8 9 13 16 31
966 35 1 13 16 17 24 2 13 24 36 39 40
967 36 11 15 19 24 27 1 11 31 35 39 44
968 9 14 21 45 1 3 4 28 29 31 37 42
969 34 37 44 1 11 26 6 14 17 24 26 36
970 1 6 9 15 16 35 2 3 22 33 38 41
971 13 15 20 25 32 40 4 6 11 16 23 31
972 8 12 23 24 27 32 10 11 14 19 40 44
973 28 31 42 3 17 19 11 13 22 25 36 42
974 45 4 9 15 19 20 2 7 13 17 18 43
975 32 33 42 2 25 30 7 12 14 15 24 29
976 11 12 13 21 26 28 2 3 4 12 17 19
977 5 13 15 26 36 38 2 10 12 23 33 35
978 17 24 25 29 37 14 6 28 31 38 39 43
979 8 14 22 39 41 4 7 24 26 34 38 44
980 30 34 39 44 5 11 3 9 28 32 37 42
981 16 26 29 36 37 3 2 9 10 21 34 44
982 43 7 8 12 14 16 4 5 9 11 13 40
983 37 39 45 7 8 31 11 17 19 25 32 33
984 27 37 40 45 4 12 8 11 16 20 28 43
985 20 27 40 7 8 9 5 17 18 19 30 37
986 35 39 41 3 7 17 2 4 11 15 25 43
987 1 4 10 22 35 36 1 2 12 15 21 33
988 8 10 21 29 35 44 8 16 22 31 40 42
989 28 39 1 11 12 22 3 4 14 20 31 38
990 42 43 1 7 9 13 1 3 7 36 37 40
991 29 31 7 8 18 19 7 8 18 20 41 42
992 5 10 17 23 25 36 44 13 18 25 31 33
993 35 43 4 11 22 23 2 9 20 21 33 41
994 4 12 14 16 22 40 7 15 17 19 25 43
995 28 30 35 6 9 17 7 18 20 25 41 44
996 7 10 19 35 44 45 6 22 31 32 39 42
997 33 38 42 6 14 21 4 11 23 28 32 41
998 23 26 33 35 43 18 4 24 29 32 39 41
999 8 12 13 15 37 40 1 4 17 21 22 24
1000     34 36 42 2 6 16 12 14 20 25 29 39
1001     40 1 12 15 25 35 3 8 14 25 28 38
1002     20 24 26 28 34 11 5 27 36 40 42 44
1003     31 39 2 4 7 14 2 10 18 20 23 30

 

 

혹여, 이번주에 이번주에 하다가~~

나, 너 31 버릴껴~~~

 

 

  • 공유링크 복사

    댓글목록

    profile_image
    아이스커피  오래 전

    본인이 예상 숫자 가져가는 것 보다  당첨날짜에 당첨번호보면은 맛베기 번호에서 많이 나오더라구요

    2022-02-18 21:11

    profile_image
    설경진  오래 전

    자료 감사합니다. 죄송한데 이거 어떻게 보는지 방법좀 알수 있을까요?

    2022-02-18 21:50

    profile_image
    어니할미  오래 전

    아! 죄송해요~~
    일정한 공식에 의해서(나중에 필요 하시면 올려놓겠습니다)  매  회 차 추출된 수 입니다

    1003회 첫수 31번 자리의 공식이 960 회차 부터 무출 이네요.  쭈욱 올려 보세요~!

    핑크색은 정번으로 나온 것이고, 초록색은 보 볼,  색이 없는 것은 무출이죠~~~

    2022-02-18 22:56

    profile_image
    어니할미  오래 전

    나가리 뽕 이어도 이 자료에서 먼저 출 예상 하고, 꿈도 꾸고 ~~~
    유독 저 한자리, 매회차  맨 앞의 추출수 는 제외되네요~~

    *저는 버리지만 혹여, 꺼내 놓으면 꼭 나오더라

    2022-02-18 23:05

    profile_image
    영어사랑  오래 전

    어니할미님 소중한 자료 정말 감사합니다.^^ 어니할미님 상위당첨을 기원합니다^^

    2022-02-19 09:37

    profile_image
    어니할미  오래 전

    43주만에 보볼로 나왔네~~~
    아고, 이자료 보시고 2등 놓치셨으면 우짜지?  우리 패밀리들!!

    2022-02-19 22:33